<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mini-job en graphisme libre</title>
	<atom:link href="http://www.fabianrodriguez.com/blog/2006/07/07/job-graphisme-libre-montreal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fabianrodriguez.com/blog/2006/07/07/job-graphisme-libre-montreal/</link>
	<description>Me, myself and I</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 15:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://www.fabianrodriguez.com/blog/2006/07/07/job-graphisme-libre-montreal/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2006 19:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabianrodriguez.com/blog/archives/2006/07/07/job-graphisme-libre-montreal/#comment-217</guid>
		<description>je suis prêt à bider sur ta job. Photoshop est capable de générer d&#039;autres formats plu gentils. Mais il est possible d&#039;ouvrir les formats .psd avc Gimp. Seul problème peut être les fonts. Si les fonts sont vectoriels alors dans gimp il manquera presque certainement les font-faces mais cela reste éditable et on pourra choisir un font-face ressemblant. Par contre si les calques photoshop contenant l&#039;information textuelle sont en bitmap, alors il faudra les regenerer dans gimp. C&#039;est pas une mega grosse affaire cette job. Koumbit a plus que cetainement du monde pour effectuer ce travail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>je suis prêt à bider sur ta job. Photoshop est capable de générer d&#8217;autres formats plu gentils. Mais il est possible d&#8217;ouvrir les formats .psd avc Gimp. Seul problème peut être les fonts. Si les fonts sont vectoriels alors dans gimp il manquera presque certainement les font-faces mais cela reste éditable et on pourra choisir un font-face ressemblant. Par contre si les calques photoshop contenant l&#8217;information textuelle sont en bitmap, alors il faudra les regenerer dans gimp. C&#8217;est pas une mega grosse affaire cette job. Koumbit a plus que cetainement du monde pour effectuer ce travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
